Accueil > Cycle Polytechnicien > Filières classes préparatoires > PC
Admissibilité // Admission
| ADMISSIBILITE | PC | |
| Epreuves écrites | Coefficient | Durée |
| Mathématiques 1 | 9 | 4 h |
| Mathématiques 2 | pas d'epreuve | |
| Informatique | pas d'epreuve | |
| Physique 1 | 6 | 4 h |
| Physique 2 | 6 | 4 h |
| Physique et Science de l'ingenieur | pas d'epreuve | |
| Chimie | 6 | 4 h |
| Composition française | 6 | 4 h |
| ADMISSION | PC | |||||
| Epreuves écrites | Coefficient | Durée | ||||
| Informatique (obligatoire) | 4 | 2 h | ||||
| Langue vivante obligatoire : | ||||||
| Expression écrite | 3 | 1 h 30 | ||||
| Version | 3 | 1 h 30 | ||||
| Epreuves orales et TP | ||||||
| Mathématiques 1 | 20 | 50 mn | ||||
| Mathématiques 2 | pas d'epreuve | |||||
| Physique | 16 | 50 mn | ||||
| Chimie | 9 | 50 mn | ||||
| Analyse de documents scientifiques | 15 | 40 mn | ||||
| TP de Physique | 8 | 3 h | ||||
| TP de Chimie | 8 | 3 h | ||||
| Français | 8 | 30 mn | ||||
| Langue obligatoire | 8 | 30 mn | ||||
| Langue facultative | * | 15 mn | ||||
| Education physique et sportive masculin/féminin | 5 | |||||
* La langue facultative choisie est différente de celle choisie pour l'épreuve obligatoire : si sa note N est supérieure à 10, le candidat bénéficie de 4 x (N-10) points supplémentaires.
Le sujet de composition française à traiter est en relation avec le programme annuel de français-philosophie des classes préparatoires. Pour les candidats étrangers l'épreuve de français est facultative.
L'épreuve d'informatique en PC est d'une durée de 2 heures et désormais obligatoire.
Les langues obligatoires admises sont les suivantes : allemand, anglais, arabe, chinois et espagnol. La langue obligatoire choisie est la même pour l'épreuve écrite et pour l'épreuve orale.
Les langues facultatives admises sont les suivantes : allemand, anglais, arabe, chinois, espagnol, italien, portugais et russe.
Détail des trois épreuves sportives : barème féminin, barème masculin
Admission : total des coefficients
pour l'ensemble des épreuves PC Épreuves écrites 43 Épreuves pratiques et orales 92 Épreuves sportives 5 Total 140